【総額費用】は、火葬料、式場使用料、料理代、通夜返しを含めた金額になります。
※8%の消費税が含まれています。
埼玉県所沢市 I家 家族葬
故人の年齢 | 84歳男性 |
---|---|
葬儀を行った年月 | 平成27年3月 |
葬儀を行ったエリア | 埼玉県所沢市 |
利用したプラン | 家族葬プラン |
利用した斎場 | 所沢市斎場 第五式場 |
利用した火葬場 | 所沢火葬場 |
祭壇・花 | 花祭壇 378,000円 |
総額費用 | 税込1,040,140円 |
葬儀の様子
埼玉県所沢市 T家 家族葬
故人の年齢 | 90歳女性 |
---|---|
葬儀を行った年月 | 平成27年4月 |
葬儀を行ったエリア | 埼玉県所沢市 |
利用したプラン | 家族葬プラン |
利用した斎場 | 所沢市斎場 第二式場 |
利用した火葬場 | 所沢火葬場 |
祭壇・花 | 花祭壇175,000円 |
総額費用 | 税込764,180円 |
葬儀の様子
東京都小平市 M家 家族葬
故人の年齢 | 78歳男性 |
---|---|
葬儀を行った年月 | 平成27年2月 |
葬儀を行ったエリア | 東京都小平市 |
利用したプラン | 家族葬プラン |
利用した斎場 | 所沢市斎場 第一式場 |
利用した火葬場 | 所沢火葬場 |
祭壇・花 | 花祭壇 280,000円 |
総額費用 | 税込1,386,870円 |
葬儀の様子
東京都国立市 K家 家族葬
故人の年齢 | 80歳女性 |
---|---|
葬儀を行った年月 | 平成28年3月 |
葬儀を行ったエリア | 東京都国立市 |
利用したプラン | 家族葬プラン |
利用した斎場 | 東福寺 第二式場 |
利用した火葬場 | 立川聖苑 |
祭壇・花 | 花祭壇 350,000円 |
総額費用 | 税込1,149,120円 |
葬儀の様子
東京都東大和市 K家 家族葬
故人の年齢 | 77歳 |
---|---|
葬儀を行った年月 | 平成26年8月 |
葬儀を行ったエリア | 東京都東大和市 |
利用したプラン | 家族葬プラン |
利用した斎場 | 鳳林院第二式場 |
利用した火葬場 | 多磨火葬場 |
祭壇・花 | 花祭壇 350,000円 |
総額費用 | 税込1,582,850円 |
葬儀の様子
東京都小平市 O家 家族葬
故人の年齢 | 83歳女性 |
---|---|
葬儀を行った年月 | 平成28年3月 |
葬儀を行ったエリア | 東京都小平市 |
利用したプラン | 家族葬プラン |
利用した斎場 | 所沢市斎場 第一式場 |
利用した火葬場 | 所沢火葬場 |
祭壇・花 | 花祭壇 210,000円 |
総額費用 | 税込965,930円 |
葬儀の様子
-
明瞭な料金システム
当社では明瞭なお見積もりにこだわっております。
-
葬儀費用の仕組みがわかる
お葬式にはどんな費用がかかるのでしょうか?
-
ひのでセレモニーの葬儀
当社ではスタイルや規模によって4つのプランをご用意しております。
-
式場・斎場を探す
当社で利用できる式場・斎場の利用料や交通案内がご確認いただけます。